Counterize (internal) Stats
Hit Counter
Total hits: | Hits from unique IPs: | Total hits, today: | Hits from unique IPs, today: | Hits, the last 7 days: | Unique hits, the last 7 days: |
1422035 | 195507 | 133 | 66 | 8530 | 942 |
Visits based on day of month
Day | Amount | Graph / % |
---|---|---|
1 | 48417 | ![]() |
2 | 39931 | ![]() |
3 | 53344 | ![]() |
4 | 53618 | ![]() |
5 | 41338 | ![]() |
6 | 40902 | ![]() |
7 | 54011 | ![]() |
8 | 42805 | ![]() |
9 | 55564 | ![]() |
10 | 70677 | ![]() |
11 | 49204 | ![]() |
12 | 37739 | ![]() |
13 | 41304 | ![]() |
14 | 42470 | ![]() |
15 | 41998 | ![]() |
16 | 58120 | ![]() |
17 | 43212 | ![]() |
18 | 49168 | ![]() |
19 | 44763 | ![]() |
20 | 38650 | ![]() |
21 | 46983 | ![]() |
22 | 44428 | ![]() |
23 | 50188 | ![]() |
24 | 40760 | ![]() |
25 | 47012 | ![]() |
26 | 56535 | ![]() |
27 | 38437 | ![]() |
28 | 47019 | ![]() |
29 | 42187 | ![]() |
30 | 38754 | ![]() |
31 | 22497 | ![]() |
Visits based on day of month (only this month)
Day | Amount | Graph / % |
---|---|---|
1 | 277 | ![]() |
2 | 353 | ![]() |
3 | 381 | ![]() |
4 | 335 | ![]() |
5 | 318 | ![]() |
6 | 410 | ![]() |
7 | 380 | ![]() |
8 | 279 | ![]() |
9 | 283 | ![]() |
10 | 314 | ![]() |
11 | 194 | ![]() |
12 | 311 | ![]() |
13 | 431 | ![]() |
14 | 479 | ![]() |
15 | 239 | ![]() |
16 | 783 | ![]() |
17 | 212 | ![]() |
18 | 199 | ![]() |
19 | 281 | ![]() |
20 | 286 | ![]() |
21 | 264 | ![]() |
22 | 365 | ![]() |
23 | 669 | ![]() |
24 | 2310 | ![]() |
25 | 3897 | ![]() |
26 | 591 | ![]() |
27 | 292 | ![]() |
28 | 273 | ![]() |
29 | 133 | ![]() |
Visits based on day of week
Day | Amount | Graph / % |
---|---|---|
Sunday | 192199 | ![]() |
Monday | 200027 | ![]() |
Tuesday | 190170 | ![]() |
Wednesday | 200841 | ![]() |
Thursday | 203684 | ![]() |
Friday | 217850 | ![]() |
Saturday | 217264 | ![]() |
Visits based on month
Day | Amount | Graph / % |
---|---|---|
Jul 16 | 11862 | ![]() |
Aug 16 | 34415 | ![]() |
Sep 16 | 40424 | ![]() |
Oct 16 | 15946 | ![]() |
Nov 16 | 14951 | ![]() |
Dec 16 | 13923 | ![]() |
Jan 17 | 17845 | ![]() |
Feb 17 | 19563 | ![]() |
Mar 17 | 34337 | ![]() |
Apr 17 | 34699 | ![]() |
May 17 | 19047 | ![]() |
Jun 17 | 12019 | ![]() |
Jul 17 | 10304 | ![]() |
Aug 17 | 17253 | ![]() |
Sep 17 | 12780 | ![]() |
Oct 17 | 40512 | ![]() |
Nov 17 | 19796 | ![]() |
Dec 17 | 11891 | ![]() |
Jan 18 | 29632 | ![]() |
Feb 18 | 82817 | ![]() |
Mar 18 | 142166 | ![]() |
Apr 18 | 13451 | ![]() |
May 18 | 11386 | ![]() |
Jun 18 | 10918 | ![]() |
Jul 18 | 13087 | ![]() |
Aug 18 | 10231 | ![]() |
Sep 18 | 10919 | ![]() |
Oct 18 | 8301 | ![]() |
Nov 18 | 13701 | ![]() |
Dec 18 | 19113 | ![]() |
Jan 19 | 17630 | ![]() |
Feb 19 | 16639 | ![]() |
Mar 19 | 14824 | ![]() |
Apr 19 | 12819 | ![]() |
May 19 | 12217 | ![]() |
Jun 19 | 13165 | ![]() |
Jul 19 | 13548 | ![]() |
Aug 19 | 12367 | ![]() |
Sep 19 | 13014 | ![]() |
Oct 19 | 11579 | ![]() |
Nov 19 | 15040 | ![]() |
Dec 19 | 25551 | ![]() |
Jan 20 | 26581 | ![]() |
Feb 20 | 22685 | ![]() |
Mar 20 | 11275 | ![]() |
Apr 20 | 11773 | ![]() |
May 20 | 12451 | ![]() |
Jun 20 | 19536 | ![]() |
Jul 20 | 12990 | ![]() |
Aug 20 | 12241 | ![]() |
Sep 20 | 9444 | ![]() |
Oct 20 | 13830 | ![]() |
Nov 20 | 9666 | ![]() |
Dec 20 | 9263 | ![]() |
Jan 21 | 6078 | ![]() |
Feb 21 | 5408 | ![]() |
Mar 21 | 7711 | ![]() |
Apr 21 | 12955 | ![]() |
May 21 | 14124 | ![]() |
Jun 21 | 15930 | ![]() |
Jul 21 | 11386 | ![]() |
Aug 21 | 8488 | ![]() |
Sep 21 | 11180 | ![]() |
Oct 21 | 15558 | ![]() |
Nov 21 | 10078 | ![]() |
Dec 21 | 12163 | ![]() |
Jan 22 | 14982 | ![]() |
Feb 22 | 10383 | ![]() |
Mar 22 | 15025 | ![]() |
Apr 22 | 9387 | ![]() |
May 22 | 16237 | ![]() |
Jun 22 | 17002 | ![]() |
Jul 22 | 21141 | ![]() |
Aug 22 | 18236 | ![]() |
Sep 22 | 21265 | ![]() |
Oct 22 | 12598 | ![]() |
Nov 22 | 13445 | ![]() |
Dec 22 | 8319 | ![]() |
Jan 23 | 15539 | ![]() |
Visits based on hour of day
Day | Amount | Graph / % |
---|---|---|
0 | 60312 | ![]() |
1 | 58748 | ![]() |
2 | 58197 | ![]() |
3 | 56920 | ![]() |
4 | 59386 | ![]() |
5 | 60404 | ![]() |
6 | 62286 | ![]() |
7 | 61443 | ![]() |
8 | 60845 | ![]() |
9 | 58644 | ![]() |
10 | 59402 | ![]() |
11 | 57691 | ![]() |
12 | 59617 | ![]() |
13 | 60511 | ![]() |
14 | 60197 | ![]() |
15 | 56970 | ![]() |
16 | 56323 | ![]() |
17 | 57873 | ![]() |
18 | 56306 | ![]() |
19 | 61316 | ![]() |
20 | 57974 | ![]() |
21 | 60310 | ![]() |
22 | 60189 | ![]() |
23 | 60171 | ![]() |
Most visited pages (20)
Most seen referers (20)
Referer | Amount | Graph / % |
---|---|---|
http://Hikari.ws/ | 150076 | ![]() |
https://www.google.com.br/ (https://www NULL.google NULL.com NULL.br/) | 31452 | ![]() |
http://www.hikari.ws/ | 25105 | ![]() |
http://Hikari.ws | 15345 | ![]() |
http://blog.hikarinet.info/ | 12901 | ![]() |
https://hikari.ws/ | 10863 | ![]() |
http://hikari.ws/wp-comments-post.php | 8846 | ![]() |
https://www.google.com (https://www NULL.google NULL.com) | 7320 | ![]() |
http://www.blog.hikarinet.info/ | 6617 | ![]() |
https://www.google.com/ (https://www NULL.google NULL.com/) | 6597 | ![]() |
http://hikarineko.net/ (http://hikarineko NULL.net/) | 5528 | ![]() |
http://www.hikarineko.com/ (http://www NULL.hikarineko NULL.com/) | 5285 | ![]() |
http://www.hikarineko.net/ (http://www NULL.hikarineko NULL.net/) | 5046 | ![]() |
https://hikari.ws/tag/forum/ | 4921 | ![]() |
https://hikari.ws/tag/blog/ | 4552 | ![]() |
http://www.hikarineko.com (http://www NULL.hikarineko NULL.com) | 4267 | ![]() |
http://hikarineko.com/ (http://hikarineko NULL.com/) | 4202 | ![]() |
http://hikari.ws/tutorial/br/595/produzir-pontos-de-cultura-e-crescer-mais-rapido-no-travian/ | 4044 | ![]() |
http://userscripts.org/scripts/show/57667 (http://userscripts NULL.org/scripts/show/57667) | 3775 | ![]() |
http://hikari.ws/email-url-obfuscator/ | 3485 | ![]() |
Most used browsers (20)
UserAgent | Amount | Graph / % |
---|---|---|
![]() |
741686 | ![]() |
unknown | 561908 | ![]() |
![]() |
407375 | ![]() |
![]() |
405226 | ![]() |
![]() |
101018 | ![]() |
![]() |
70326 | ![]() |
![]() |
54123 | ![]() |
![]() |
53586 | ![]() |
![]() |
15365 | ![]() |
![]() |
5282 | ![]() |
![]() |
2171 | ![]() |
![]() |
795 | ![]() |
![]() |
766 | ![]() |
![]() |
580 | ![]() |
![]() |
569 | ![]() |
![]() |
413 | ![]() |
![]() |
390 | ![]() |
![]() |
307 | ![]() |
J2ME/MIDP Browser | 273 | ![]() |
![]() |
197 | ![]() |
Most used browsers versions (20)
UserAgent | Amount | Graph / % |
---|---|---|
unknown | 561908 | ![]() |
![]() |
166711 | ![]() |
![]() |
118881 | ![]() |
![]() |
55287 | ![]() |
![]() |
54746 | ![]() |
![]() |
52086 | ![]() |
![]() |
45141 | ![]() |
![]() |
41786 | ![]() |
![]() |
35346 | ![]() |
![]() |
29303 | ![]() |
![]() |
25547 | ![]() |
![]() |
24033 | ![]() |
![]() |
16692 | ![]() |
![]() |
16306 | ![]() |
![]() |
15564 | ![]() |
![]() |
15365 | ![]() |
![]() |
15358 | ![]() |
![]() |
14757 | ![]() |
![]() |
14502 | ![]() |
![]() |
14456 | ![]() |
Most used operating systems (20)
UserAgent | Amount | Graph / % |
---|---|---|
unknown | 637110 | ![]() |
![]() |
509831 | ![]() |
![]() |
376192 | ![]() |
![]() |
340187 | ![]() |
![]() |
208575 | ![]() |
![]() |
196106 | ![]() |
![]() |
41552 | ![]() |
![]() |
39849 | ![]() |
![]() |
31084 | ![]() |
![]() |
16290 | ![]() |
![]() |
10793 | ![]() |
![]() |
3282 | ![]() |
![]() |
2300 | ![]() |
![]() |
2153 | ![]() |
![]() |
1852 | ![]() |
![]() |
1831 | ![]() |
![]() |
1013 | ![]() |
![]() |
932 | ![]() |
![]() |
563 | ![]() |
![]() |
352 | ![]() |
Most searched keywords (20)
Keyword | Amount | Graph / % |
---|---|---|
hikari (http://google NULL.com/search?&as_q=hikari&as_sitesearch=https%3A%2F%2Fhikarineko NULL.net) | 299 | ![]() |
policia federal investiga fraude na mega sena (http://google NULL.com/search?&as_q=policia+federal+investiga+fraude+na+mega+sena&as_sitesearch=https%3A%2F%2Fhikarineko NULL.net) | 219 | ![]() |
policia federal investiga mega sena (http://google NULL.com/search?&as_q=policia+federal+investiga+mega+sena&as_sitesearch=https%3A%2F%2Fhikarineko NULL.net) | 198 | ![]() |
polícia federal mega sena (http://google NULL.com/search?&as_q=pol%C3%ADcia+federal+mega+sena&as_sitesearch=https%3A%2F%2Fhikarineko NULL.net) | 192 | ![]() |
mega sena policia federal (http://google NULL.com/search?&as_q=mega+sena+policia+federal&as_sitesearch=https%3A%2F%2Fhikarineko NULL.net) | 155 | ![]() |
ética moral e lei (http://google NULL.com/search?&as_q=%C3%A9tica+moral+e+lei&as_sitesearch=https%3A%2F%2Fhikarineko NULL.net) | 147 | ![]() |
ética e lei (http://google NULL.com/search?&as_q=%C3%A9tica+e+lei&as_sitesearch=https%3A%2F%2Fhikarineko NULL.net) | 139 | ![]() |
farsa da mega sena descoberta (http://google NULL.com/search?&as_q=farsa+da+mega+sena+descoberta&as_sitesearch=https%3A%2F%2Fhikarineko NULL.net) | 134 | ![]() |
cagonas (http://google NULL.com/search?&as_q=cagonas&as_sitesearch=https%3A%2F%2Fhikarineko NULL.net) | 121 | ![]() |
farsa da mega sena jornal da record (http://google NULL.com/search?&as_q=farsa+da+mega+sena+jornal+da+record&as_sitesearch=https%3A%2F%2Fhikarineko NULL.net) | 115 | ![]() |
auto hemoterapia (http://google NULL.com/search?&as_q=auto+hemoterapia&as_sitesearch=https%3A%2F%2Fhikarineko NULL.net) | 106 | ![]() |
pontos de cultura travian (http://google NULL.com/search?&as_q=pontos+de+cultura+travian&as_sitesearch=https%3A%2F%2Fhikarineko NULL.net) | 99 | ![]() |
terra oca provas (http://google NULL.com/search?&as_q=terra+oca+provas&as_sitesearch=https%3A%2F%2Fhikarineko NULL.net) | 98 | ![]() |
fraude da mega sena é descoberta (http://google NULL.com/search?&as_q=fraude+da+mega+sena+%C3%A9+descoberta&as_sitesearch=https%3A%2F%2Fhikarineko NULL.net) | 84 | ![]() |
diferenÇa entre etica moral e lei (http://google NULL.com/search?&as_q=diferen%C3%87a+entre+etica+moral+e+lei&as_sitesearch=https%3A%2F%2Fhikarineko NULL.net) | 79 | ![]() |
www.brasilero13.com.br (http://google NULL.com/search?&as_q=www NULL.brasilero13 NULL.com NULL.br&as_sitesearch=https%3A%2F%2Fhikarineko NULL.net) | 72 | ![]() |
como fazer seu proprio email (http://google NULL.com/search?&as_q=como+fazer+seu+proprio+email&as_sitesearch=https%3A%2F%2Fhikarineko NULL.net) | 69 | ![]() |
mega sena investigada (http://google NULL.com/search?&as_q=mega+sena+investigada+&as_sitesearch=https%3A%2F%2Fhikarineko NULL.net) | 64 | ![]() |
url obfuscator (http://google NULL.com/search?&as_q=url+obfuscator&as_sitesearch=https%3A%2F%2Fhikarineko NULL.net) | 64 | ![]() |
ex vegetariano (http://google NULL.com/search?&as_q=ex+vegetariano&as_sitesearch=https%3A%2F%2Fhikarineko NULL.net) | 63 | ![]() |
Most searched keywords today (20)
Statistics recorded with Counterize Revamped since 2016-07-16 01:19:48 -0300 (6 years, 6 months) ago. Current server time: 2023-01-29 16:46:46 -0200.
Most Commented Posts
Recent Comments
Most Popular Posts
All time
- 100% Hikari Enhanced Comments
- 82% Hikari Titled Comments
- 81% Dicas pra quem foi convocado como mesário
- 73% Mais sobre o charlatão do bicarbonato de câncer
- 60% Trolls
- 57% Hikari Email & URL Obfuscator
- 44% Ética, lei e moral, qual a diferença?
- 43% Travian ModKit 2.0
- 41% Mega Sena da Caixa Economica Federal é investigada pela Polícia Federal
- 39% Estratégia pra produzir mais Pontos de Cultura e crescer mais rápido no Travian
- 36% Wordpress
- 34% Dalai Lama é vegan?
- 30% Vogons canibais comem fetos humanos
- 29% Auto-hemoterapia cura câncer e AIDS!!!
- 22% Hikari Category Permalink
- 21% Como ter seu próprio email @seunome.com.br
- 20% Teste de QI do Japão
- 20% Manage subscriptions
- 20% Quem é Anthony Galli?
- 19% Hikari Internal Links – Exemples
- 19% UIT declara guerra contra UNIG pela pior faculdade de medicina do Brasil
- 18% Hoax vinculando o logotipo da Kibon à pedofilia
- 18% Building a Semantic Tag Cloud for Wordpress with Simple Tags plugin
- 18% Hikari Featured Comments
- 18% Fluxograma pra soluções de problemas da Universidade de Itaúna!
- 17% Hikari Tools Framework
- 16% Grande dica pros fakes hentai
- 15% A importância da pesquisa na Ciência
- 15% A velha história verídica do roubo de rins
- 15% Respostas a “inquietantes” perguntas sobre auto-hemoterapia
Last year
feedback
Comentando vc contribui e participa na criação do conteúdo do site.
Contribua. Commente. :)
(Os comentários abaixo representam a opinião dos visitantes, o autor do site não se responsabiliza por quaisquer consequências e/ou danos que eles venham a provocar.)