Counterize (internal) Stats
Hit Counter
Total hits: | Hits from unique IPs: | Total hits, today: | Hits from unique IPs, today: | Hits, the last 7 days: | Unique hits, the last 7 days: |
1783457 | 258026 | 290 | 158 | 4452 | 1162 |
Visits based on day of month
Day | Amount | Graph / % |
---|---|---|
1 | 62238 | 3.49 % |
2 | 53783 | 3.02 % |
3 | 66151 | 3.71 % |
4 | 66741 | 3.74 % |
5 | 53209 | 2.98 % |
6 | 54324 | 3.05 % |
7 | 66268 | 3.72 % |
8 | 54093 | 3.03 % |
9 | 68049 | 3.82 % |
10 | 83492 | 4.68 % |
11 | 61482 | 3.45 % |
12 | 49911 | 2.8 % |
13 | 51090 | 2.86 % |
14 | 53998 | 3.03 % |
15 | 53972 | 3.03 % |
16 | 67919 | 3.81 % |
17 | 53135 | 2.98 % |
18 | 59613 | 3.34 % |
19 | 56180 | 3.15 % |
20 | 50447 | 2.83 % |
21 | 57932 | 3.25 % |
22 | 55765 | 3.13 % |
23 | 61436 | 3.44 % |
24 | 51831 | 2.91 % |
25 | 57479 | 3.22 % |
26 | 67655 | 3.79 % |
27 | 50651 | 2.84 % |
28 | 59412 | 3.33 % |
29 | 54006 | 3.03 % |
30 | 51046 | 2.86 % |
31 | 30149 | 1.69 % |
Visits based on day of month (only this month)
Day | Amount | Graph / % |
---|---|---|
1 | 550 | 65.48 % |
2 | 290 | 34.52 % |
Visits based on day of week
Day | Amount | Graph / % |
---|---|---|
Sunday | 240648 | 13.49 % |
Monday | 249397 | 13.98 % |
Tuesday | 244254 | 13.7 % |
Wednesday | 254294 | 14.26 % |
Thursday | 257915 | 14.46 % |
Friday | 268773 | 15.07 % |
Saturday | 268176 | 15.04 % |
Visits based on month
Day | Amount | Graph / % |
---|---|---|
Jul 16 | 11862 | 0.67 % |
Aug 16 | 34415 | 1.93 % |
Sep 16 | 40424 | 2.27 % |
Oct 16 | 15946 | 0.89 % |
Nov 16 | 14951 | 0.84 % |
Dec 16 | 13923 | 0.78 % |
Jan 17 | 17845 | 1 % |
Feb 17 | 19563 | 1.1 % |
Mar 17 | 34337 | 1.93 % |
Apr 17 | 34699 | 1.95 % |
May 17 | 19047 | 1.07 % |
Jun 17 | 12019 | 0.67 % |
Jul 17 | 10304 | 0.58 % |
Aug 17 | 17253 | 0.97 % |
Sep 17 | 12780 | 0.72 % |
Oct 17 | 40512 | 2.27 % |
Nov 17 | 19796 | 1.11 % |
Dec 17 | 11891 | 0.67 % |
Jan 18 | 29632 | 1.66 % |
Feb 18 | 82817 | 4.64 % |
Mar 18 | 142166 | 7.97 % |
Apr 18 | 13451 | 0.75 % |
May 18 | 11386 | 0.64 % |
Jun 18 | 10918 | 0.61 % |
Jul 18 | 13087 | 0.73 % |
Aug 18 | 10231 | 0.57 % |
Sep 18 | 10919 | 0.61 % |
Oct 18 | 8301 | 0.47 % |
Nov 18 | 13701 | 0.77 % |
Dec 18 | 19113 | 1.07 % |
Jan 19 | 17630 | 0.99 % |
Feb 19 | 16639 | 0.93 % |
Mar 19 | 14824 | 0.83 % |
Apr 19 | 12819 | 0.72 % |
May 19 | 12217 | 0.69 % |
Jun 19 | 13165 | 0.74 % |
Jul 19 | 13548 | 0.76 % |
Aug 19 | 12367 | 0.69 % |
Sep 19 | 13014 | 0.73 % |
Oct 19 | 11579 | 0.65 % |
Nov 19 | 15040 | 0.84 % |
Dec 19 | 25551 | 1.43 % |
Jan 20 | 26581 | 1.49 % |
Feb 20 | 22685 | 1.27 % |
Mar 20 | 11275 | 0.63 % |
Apr 20 | 11773 | 0.66 % |
May 20 | 12451 | 0.7 % |
Jun 20 | 19536 | 1.1 % |
Jul 20 | 12990 | 0.73 % |
Aug 20 | 12241 | 0.69 % |
Sep 20 | 9444 | 0.53 % |
Oct 20 | 13830 | 0.78 % |
Nov 20 | 9666 | 0.54 % |
Dec 20 | 9263 | 0.52 % |
Jan 21 | 6078 | 0.34 % |
Feb 21 | 5408 | 0.3 % |
Mar 21 | 7711 | 0.43 % |
Apr 21 | 12955 | 0.73 % |
May 21 | 14124 | 0.79 % |
Jun 21 | 15930 | 0.89 % |
Jul 21 | 11386 | 0.64 % |
Aug 21 | 8488 | 0.48 % |
Sep 21 | 11180 | 0.63 % |
Oct 21 | 15558 | 0.87 % |
Nov 21 | 10078 | 0.57 % |
Dec 21 | 12163 | 0.68 % |
Jan 22 | 14982 | 0.84 % |
Feb 22 | 10383 | 0.58 % |
Mar 22 | 15025 | 0.84 % |
Apr 22 | 9387 | 0.53 % |
May 22 | 16237 | 0.91 % |
Jun 22 | 17002 | 0.95 % |
Jul 22 | 21141 | 1.19 % |
Aug 22 | 18236 | 1.02 % |
Sep 22 | 21265 | 1.19 % |
Oct 22 | 12598 | 0.71 % |
Nov 22 | 13445 | 0.75 % |
Dec 22 | 8319 | 0.47 % |
Jan 23 | 16140 | 0.9 % |
Feb 23 | 9024 | 0.51 % |
Mar 23 | 7924 | 0.44 % |
Apr 23 | 10210 | 0.57 % |
May 23 | 9923 | 0.56 % |
Jun 23 | 15361 | 0.86 % |
Jul 23 | 15042 | 0.84 % |
Aug 23 | 16007 | 0.9 % |
Sep 23 | 12902 | 0.72 % |
Oct 23 | 11206 | 0.63 % |
Nov 23 | 12656 | 0.71 % |
Dec 23 | 13071 | 0.73 % |
Jan 24 | 12923 | 0.72 % |
Feb 24 | 9846 | 0.55 % |
Mar 24 | 24381 | 1.37 % |
Apr 24 | 20485 | 1.15 % |
May 24 | 19105 | 1.07 % |
Jun 24 | 28339 | 1.59 % |
Jul 24 | 23914 | 1.34 % |
Aug 24 | 24738 | 1.39 % |
Sep 24 | 16588 | 0.93 % |
Oct 24 | 29709 | 1.67 % |
Nov 24 | 16627 | 0.93 % |
Dec 24 | 840 | 0.05 % |
Visits based on hour of day
Day | Amount | Graph / % |
---|---|---|
0 | 75445 | 4.23 % |
1 | 73318 | 4.11 % |
2 | 72977 | 4.09 % |
3 | 71687 | 4.02 % |
4 | 74977 | 4.2 % |
5 | 76369 | 4.28 % |
6 | 78942 | 4.43 % |
7 | 78445 | 4.4 % |
8 | 77288 | 4.33 % |
9 | 75005 | 4.21 % |
10 | 74714 | 4.19 % |
11 | 72190 | 4.05 % |
12 | 75514 | 4.23 % |
13 | 76231 | 4.27 % |
14 | 74551 | 4.18 % |
15 | 71066 | 3.98 % |
16 | 71342 | 4 % |
17 | 72642 | 4.07 % |
18 | 70124 | 3.93 % |
19 | 75303 | 4.22 % |
20 | 72383 | 4.06 % |
21 | 74870 | 4.2 % |
22 | 73956 | 4.15 % |
23 | 74118 | 4.16 % |
Most visited pages (20)
Page | Amount | Graph / % |
---|---|---|
/ | 317720 | 32.58 % |
/wordpress/ | 84174 | 8.63 % |
/titled-comments/ | 69455 | 7.12 % |
/email-url-obfuscator/ | 59007 | 6.05 % |
/enhanced-comments/ | 46299 | 4.75 % |
/tag/forum/ | 42644 | 4.37 % |
/tools/ | 40602 | 4.16 % |
/tutorial/261/how-to-hide-sidebars-on-a-wordpress-theme/ | 39426 | 4.04 % |
/stats/ | 37474 | 3.84 % |
/tutorial/br/82/dicas-pra-quem-foi-convocado-como-mesario/ | 29071 | 2.98 % |
/dev/javascript/677/travian-modkit-20/ | 26660 | 2.73 % |
/tag/blog/ | 25164 | 2.58 % |
/ciencia/669/auto-hemoterapia-cura-cancer-e-aids/ | 23978 | 2.46 % |
/corrente/hoax/753/mega-sena-caixa-economica-federal-investigada-pela-policia/ | 20817 | 2.13 % |
/plugins-love/ | 20152 | 2.07 % |
/tutorial/en/746/is-domain-private-whois-secure/ | 20054 | 2.06 % |
/tutorial/br/624/etica-lei-e-moral-qual-a-diferenca/ | 19369 | 1.99 % |
/tutorial/br/595/produzir-pontos-de-cultura-e-crescer-mais-rapido-no-travian/ | 18415 | 1.89 % |
/notas/742/follow-me-on-twitter/ | 17433 | 1.79 % |
/critica/456/mais-sobre-o-charlatao-do-bicarbonato-de-cancer/?hksmtc_expand_comments=1 | 17384 | 1.78 % |
Most seen referers (20)
Referer | Amount | Graph / % |
---|---|---|
http://Hikari.ws/ | 164099 | 46.73 % |
https://www.google.com.br/ (https://www NULL.google NULL.com NULL.br/) | 31529 | 8.98 % |
http://www.hikari.ws/ | 25855 | 7.36 % |
http://Hikari.ws | 16972 | 4.83 % |
https://hikari.ws/ | 15827 | 4.51 % |
http://blog.hikarinet.info/ | 13970 | 3.98 % |
http://hikari.ws/wp-comments-post.php | 12541 | 3.57 % |
https://www.google.com/ (https://www NULL.google NULL.com/) | 7866 | 2.24 % |
https://www.google.com (https://www NULL.google NULL.com) | 7365 | 2.1 % |
http://www.blog.hikarinet.info/ | 7153 | 2.04 % |
http://www.hikarineko.com/ (http://www NULL.hikarineko NULL.com/) | 6176 | 1.76 % |
https://hikari.ws/tag/forum/ | 6074 | 1.73 % |
https://hikari.ws/tag/blog/ | 6034 | 1.72 % |
http://www.hikarineko.net/ (http://www NULL.hikarineko NULL.net/) | 5181 | 1.48 % |
http://hikarineko.com/ (http://hikarineko NULL.com/) | 4729 | 1.35 % |
http://www.hikarineko.com (http://www NULL.hikarineko NULL.com) | 4367 | 1.24 % |
http://hikari.ws/tutorial/br/595/produzir-pontos-de-cultura-e-crescer-mais-rapido-no-travian/ | 4071 | 1.16 % |
https://hikarineko.com/plugins-love/ (https://hikarineko NULL.com/plugins-love/) | 3926 | 1.12 % |
http://userscripts.org/scripts/show/57667 (http://userscripts NULL.org/scripts/show/57667) | 3775 | 1.07 % |
https://hikari.ws/tag/blogspot/ | 3660 | 1.04 % |
Most used browsers (20)
UserAgent | Amount | Graph / % |
---|---|---|
Chrome | 954063 | 34.27 % |
unknown | 640365 | 23 % |
Mozilla Firefox | 437091 | 15.7 % |
Internet Explorer | 413684 | 14.86 % |
Safari | 113028 | 4.06 % |
Netscape Navigator | 73169 | 2.63 % |
Mozilla | 67473 | 2.42 % |
Opera | 54234 | 1.95 % |
PHP | 18690 | 0.67 % |
WebPro | 5283 | 0.19 % |
Opera Mini | 2182 | 0.08 % |
Mozilla SeaMonkey | 818 | 0.03 % |
Debian IceWeasel | 776 | 0.03 % |
Netscape | 581 | 0.02 % |
Avant Browser | 569 | 0.02 % |
Epiphany | 425 | 0.02 % |
Dillo | 390 | 0.01 % |
Konqueror | 326 | 0.01 % |
J2ME/MIDP Browser | 278 | 0.01 % |
Lynx | 202 | 0.01 % |
Most used browsers versions (20)
UserAgent | Amount | Graph / % |
---|---|---|
unknown | 640365 | 42.63 % |
Internet Explorer 6.0 | 167146 | 11.13 % |
Internet Explorer 9.0 | 121640 | 8.1 % |
Netscape Navigator 5.0 | 57578 | 3.83 % |
Chrome 103.0.0.0 | 56968 | 3.79 % |
Mozilla 11.0 | 56481 | 3.76 % |
Internet Explorer 7.0 | 56053 | 3.73 % |
Chrome 94.0.4606.81 | 52342 | 3.48 % |
Internet Explorer 8.0 | 42765 | 2.85 % |
Chrome 114.0.0.0 | 39400 | 2.62 % |
Opera 9.80 | 35405 | 2.36 % |
Mozilla Firefox 34.0 | 29312 | 1.95 % |
Chrome 39.0.2171.95 | 25794 | 1.72 % |
Chrome 46.0.2490.80 | 24033 | 1.6 % |
PHP | 18690 | 1.24 % |
Safari 601.1 | 16797 | 1.12 % |
Chrome 67.0.3396.87 | 16418 | 1.09 % |
Chrome 40.0.2214.115 | 15564 | 1.04 % |
Mozilla Firefox 84.0 | 14791 | 0.98 % |
Netscape Navigator 4.0 | 14512 | 0.97 % |
Most used operating systems (20)
UserAgent | Amount | Graph / % |
---|---|---|
unknown | 721207 | 25.91 % |
Windows Seven | 547643 | 19.68 % |
Windows NT | 476451 | 17.12 % |
Windows XP | 378746 | 13.61 % |
Linux | 251872 | 9.05 % |
Mac OS X | 234961 | 8.44 % |
Mac OS | 49424 | 1.78 % |
Windows Vista | 41354 | 1.49 % |
Ubuntu Linux | 37038 | 1.33 % |
Windows 2000 | 16309 | 0.59 % |
Windows Server 2003 | 11432 | 0.41 % |
Fedora Linux | 4131 | 0.15 % |
Windows (unknown) | 3338 | 0.12 % |
Windows 95 | 2300 | 0.08 % |
Windows 98 | 2153 | 0.08 % |
Windows NT 4.0 | 1852 | 0.07 % |
RedHat Linux | 1014 | 0.04 % |
Windows ME | 933 | 0.03 % |
Windows XP 64 bit | 563 | 0.02 % |
OpenBSD | 362 | 0.01 % |
Most searched keywords (20)
Keyword | Amount | Graph / % |
---|---|---|
hikari (http://google NULL.com/search?&as_q=hikari&as_sitesearch=http%3A%2F%2Fhikarineko NULL.net) | 299 | 11.88 % |
policia federal investiga fraude na mega sena (http://google NULL.com/search?&as_q=policia+federal+investiga+fraude+na+mega+sena&as_sitesearch=http%3A%2F%2Fhikarineko NULL.net) | 219 | 8.7 % |
policia federal investiga mega sena (http://google NULL.com/search?&as_q=policia+federal+investiga+mega+sena&as_sitesearch=http%3A%2F%2Fhikarineko NULL.net) | 198 | 7.87 % |
polícia federal mega sena (http://google NULL.com/search?&as_q=pol%C3%ADcia+federal+mega+sena&as_sitesearch=http%3A%2F%2Fhikarineko NULL.net) | 192 | 7.63 % |
mega sena policia federal (http://google NULL.com/search?&as_q=mega+sena+policia+federal&as_sitesearch=http%3A%2F%2Fhikarineko NULL.net) | 155 | 6.16 % |
ética moral e lei (http://google NULL.com/search?&as_q=%C3%A9tica+moral+e+lei&as_sitesearch=http%3A%2F%2Fhikarineko NULL.net) | 147 | 5.84 % |
ética e lei (http://google NULL.com/search?&as_q=%C3%A9tica+e+lei&as_sitesearch=http%3A%2F%2Fhikarineko NULL.net) | 139 | 5.52 % |
farsa da mega sena descoberta (http://google NULL.com/search?&as_q=farsa+da+mega+sena+descoberta&as_sitesearch=http%3A%2F%2Fhikarineko NULL.net) | 134 | 5.32 % |
cagonas (http://google NULL.com/search?&as_q=cagonas&as_sitesearch=http%3A%2F%2Fhikarineko NULL.net) | 121 | 4.81 % |
farsa da mega sena jornal da record (http://google NULL.com/search?&as_q=farsa+da+mega+sena+jornal+da+record&as_sitesearch=http%3A%2F%2Fhikarineko NULL.net) | 115 | 4.57 % |
auto hemoterapia (http://google NULL.com/search?&as_q=auto+hemoterapia&as_sitesearch=http%3A%2F%2Fhikarineko NULL.net) | 106 | 4.21 % |
pontos de cultura travian (http://google NULL.com/search?&as_q=pontos+de+cultura+travian&as_sitesearch=http%3A%2F%2Fhikarineko NULL.net) | 99 | 3.93 % |
terra oca provas (http://google NULL.com/search?&as_q=terra+oca+provas&as_sitesearch=http%3A%2F%2Fhikarineko NULL.net) | 98 | 3.89 % |
fraude da mega sena é descoberta (http://google NULL.com/search?&as_q=fraude+da+mega+sena+%C3%A9+descoberta&as_sitesearch=http%3A%2F%2Fhikarineko NULL.net) | 84 | 3.34 % |
diferenÇa entre etica moral e lei (http://google NULL.com/search?&as_q=diferen%C3%87a+entre+etica+moral+e+lei&as_sitesearch=http%3A%2F%2Fhikarineko NULL.net) | 79 | 3.14 % |
www.brasilero13.com.br (http://google NULL.com/search?&as_q=www NULL.brasilero13 NULL.com NULL.br&as_sitesearch=http%3A%2F%2Fhikarineko NULL.net) | 72 | 2.86 % |
como fazer seu proprio email (http://google NULL.com/search?&as_q=como+fazer+seu+proprio+email&as_sitesearch=http%3A%2F%2Fhikarineko NULL.net) | 69 | 2.74 % |
url obfuscator (http://google NULL.com/search?&as_q=url+obfuscator&as_sitesearch=http%3A%2F%2Fhikarineko NULL.net) | 64 | 2.54 % |
mega sena investigada (http://google NULL.com/search?&as_q=mega+sena+investigada+&as_sitesearch=http%3A%2F%2Fhikarineko NULL.net) | 64 | 2.54 % |
jorge nery detran (http://google NULL.com/search?&as_q=jorge+nery+detran&as_sitesearch=http%3A%2F%2Fhikarineko NULL.net) | 63 | 2.5 % |
Most searched keywords today (20)
Statistics recorded with Counterize Revamped since 2016-07-16 01:19:48 -0300 (8 years, 4 months) ago. Current server time: 2024-12-02 12:00:11 -0200.
Most Commented Posts
Recent Comments
Most Popular Posts
All time
- 100% Hikari Enhanced Comments
- 83% Hikari Titled Comments
- 81% Dicas pra quem foi convocado como mesário
- 73% Mais sobre o charlatão do bicarbonato de câncer
- 59% Trolls
- 59% Hikari Email & URL Obfuscator
- 45% Ética, lei e moral, qual a diferença?
- 44% Travian ModKit 2.0
- 41% Mega Sena da Caixa Economica Federal é investigada pela Polícia Federal
- 41% Estratégia pra produzir mais Pontos de Cultura e crescer mais rápido no Travian
- 38% Wordpress
- 34% Dalai Lama é vegan?
- 31% Vogons canibais comem fetos humanos
- 30% Auto-hemoterapia cura câncer e AIDS!!!
- 28% Manage subscriptions
- 23% Hikari Category Permalink
- 22% Quem é Anthony Galli?
- 21% Teste de QI do Japão
- 21% Como ter seu próprio email @seunome.com.br
- 20% Hikari Internal Links – Exemples
- 19% Hoax vinculando o logotipo da Kibon à pedofilia
- 19% Hikari Tools Framework
- 19% UIT declara guerra contra UNIG pela pior faculdade de medicina do Brasil
- 19% Building a Semantic Tag Cloud for Wordpress with Simple Tags plugin
- 19% Hikari Featured Comments
- 18% Fluxograma pra soluções de problemas da Universidade de Itaúna!
- 17% Grande dica pros fakes hentai
- 16% Respostas a “inquietantes” perguntas sobre auto-hemoterapia
- 16% A importância da pesquisa na Ciência
- 15% A velha história verídica do roubo de rins
Last year
information
Comentando vc contribui e participa na criação do conteúdo do site.
Contribua. Commente. :)
(Os comentários abaixo representam a opinião dos visitantes, o autor do site não se responsabiliza por quaisquer consequências e/ou danos que eles venham a provocar.)