
Counterize (internal) Stats
Hit Counter
Total hits: | Hits from unique IPs: | Total hits, today: | Hits from unique IPs, today: | Hits, the last 7 days: | Unique hits, the last 7 days: |
1109466 | 145962 | 191 | 107 | 1373 | 531 |
Visits based on day of month
Day | Amount | Graph / % |
---|---|---|
1 | 39243 | ![]() |
2 | 31601 | ![]() |
3 | 43708 | ![]() |
4 | 40804 | ![]() |
5 | 30736 | ![]() |
6 | 31456 | ![]() |
7 | 41788 | ![]() |
8 | 33751 | ![]() |
9 | 45771 | ![]() |
10 | 60504 | ![]() |
11 | 39989 | ![]() |
12 | 29122 | ![]() |
13 | 31667 | ![]() |
14 | 33725 | ![]() |
15 | 33109 | ![]() |
16 | 46635 | ![]() |
17 | 33219 | ![]() |
18 | 41179 | ![]() |
19 | 35965 | ![]() |
20 | 30936 | ![]() |
21 | 35378 | ![]() |
22 | 34810 | ![]() |
23 | 41798 | ![]() |
24 | 30696 | ![]() |
25 | 31522 | ![]() |
26 | 42053 | ![]() |
27 | 28581 | ![]() |
28 | 36413 | ![]() |
29 | 28901 | ![]() |
30 | 26677 | ![]() |
31 | 17729 | ![]() |
Visits based on day of month (only this month)
Day | Amount | Graph / % |
---|---|---|
1 | 165 | ![]() |
2 | 207 | ![]() |
3 | 191 | ![]() |
Visits based on day of week
Day | Amount | Graph / % |
---|---|---|
Sunday | 153062 | ![]() |
Monday | 148772 | ![]() |
Tuesday | 139192 | ![]() |
Wednesday | 152595 | ![]() |
Thursday | 159855 | ![]() |
Friday | 176139 | ![]() |
Saturday | 179851 | ![]() |
Visits based on month
Day | Amount | Graph / % |
---|---|---|
Jul 16 | 11862 | ![]() |
Aug 16 | 34415 | ![]() |
Sep 16 | 40424 | ![]() |
Oct 16 | 15946 | ![]() |
Nov 16 | 14951 | ![]() |
Dec 16 | 13923 | ![]() |
Jan 17 | 17845 | ![]() |
Feb 17 | 19563 | ![]() |
Mar 17 | 34337 | ![]() |
Apr 17 | 34699 | ![]() |
May 17 | 19047 | ![]() |
Jun 17 | 12019 | ![]() |
Jul 17 | 10304 | ![]() |
Aug 17 | 17253 | ![]() |
Sep 17 | 12780 | ![]() |
Oct 17 | 40512 | ![]() |
Nov 17 | 19796 | ![]() |
Dec 17 | 11891 | ![]() |
Jan 18 | 29632 | ![]() |
Feb 18 | 82817 | ![]() |
Mar 18 | 142166 | ![]() |
Apr 18 | 13451 | ![]() |
May 18 | 11386 | ![]() |
Jun 18 | 10918 | ![]() |
Jul 18 | 13087 | ![]() |
Aug 18 | 10231 | ![]() |
Sep 18 | 10919 | ![]() |
Oct 18 | 8301 | ![]() |
Nov 18 | 13701 | ![]() |
Dec 18 | 19113 | ![]() |
Jan 19 | 17630 | ![]() |
Feb 19 | 16639 | ![]() |
Mar 19 | 14824 | ![]() |
Apr 19 | 12819 | ![]() |
May 19 | 12217 | ![]() |
Jun 19 | 13165 | ![]() |
Jul 19 | 13548 | ![]() |
Aug 19 | 12367 | ![]() |
Sep 19 | 13014 | ![]() |
Oct 19 | 11579 | ![]() |
Nov 19 | 15040 | ![]() |
Dec 19 | 25551 | ![]() |
Jan 20 | 26581 | ![]() |
Feb 20 | 22685 | ![]() |
Mar 20 | 11275 | ![]() |
Apr 20 | 11773 | ![]() |
May 20 | 12451 | ![]() |
Jun 20 | 19536 | ![]() |
Jul 20 | 12990 | ![]() |
Aug 20 | 12241 | ![]() |
Sep 20 | 9444 | ![]() |
Oct 20 | 13830 | ![]() |
Nov 20 | 9666 | ![]() |
Dec 20 | 9263 | ![]() |
Jan 21 | 6078 | ![]() |
Feb 21 | 5408 | ![]() |
Mar 21 | 563 | ![]() |
Visits based on hour of day
Day | Amount | Graph / % |
---|---|---|
0 | 47393 | ![]() |
1 | 45266 | ![]() |
2 | 45585 | ![]() |
3 | 44639 | ![]() |
4 | 46131 | ![]() |
5 | 46565 | ![]() |
6 | 49089 | ![]() |
7 | 47659 | ![]() |
8 | 47326 | ![]() |
9 | 45394 | ![]() |
10 | 46282 | ![]() |
11 | 44904 | ![]() |
12 | 46487 | ![]() |
13 | 47586 | ![]() |
14 | 47678 | ![]() |
15 | 44959 | ![]() |
16 | 43310 | ![]() |
17 | 44310 | ![]() |
18 | 43229 | ![]() |
19 | 48392 | ![]() |
20 | 45296 | ![]() |
21 | 47014 | ![]() |
22 | 47312 | ![]() |
23 | 47660 | ![]() |
Most visited pages (20)
Most seen referers (20)
Referer | Amount | Graph / % |
---|---|---|
http://Hikari.ws/ | 136688 | ![]() |
https://www.google.com.br/ (https://www NULL.google NULL.com NULL.br/) | 31303 | ![]() |
http://www.hikari.ws/ | 23665 | ![]() |
http://Hikari.ws | 14061 | ![]() |
http://blog.hikarinet.info/ | 10769 | ![]() |
http://hikari.ws/wp-comments-post.php | 7739 | ![]() |
https://hikari.ws/ | 7501 | ![]() |
https://www.google.com (https://www NULL.google NULL.com) | 6375 | ![]() |
http://www.blog.hikarinet.info/ | 6214 | ![]() |
https://www.google.com/ (https://www NULL.google NULL.com/) | 4959 | ![]() |
http://www.hikarineko.com/ (http://www NULL.hikarineko NULL.com/) | 4577 | ![]() |
http://www.hikarineko.net/ (http://www NULL.hikarineko NULL.net/) | 4540 | ![]() |
http://www.hikarineko.com (http://www NULL.hikarineko NULL.com) | 4204 | ![]() |
http://hikari.ws/tutorial/br/595/produzir-pontos-de-cultura-e-crescer-mais-rapido-no-travian/ | 3972 | ![]() |
http://hikarineko.com/ (http://hikarineko NULL.com/) | 3894 | ![]() |
http://userscripts.org/scripts/show/57667 (http://userscripts NULL.org/scripts/show/57667) | 3775 | ![]() |
http://hikari.ws/email-url-obfuscator/ | 3455 | ![]() |
http://hikari.ws/tutorial/br/82/dicas-pra-quem-foi-convocado-como-mesario/ | 3213 | ![]() |
http://hikari.ws/wordpress/ | 3098 | ![]() |
http://www.hikari.ws | 2949 | ![]() |
Most used browsers (20)
UserAgent | Amount | Graph / % |
---|---|---|
![]() |
547502 | ![]() |
unknown | 541303 | ![]() |
![]() |
402161 | ![]() |
![]() |
360259 | ![]() |
![]() |
92444 | ![]() |
![]() |
61301 | ![]() |
![]() |
53787 | ![]() |
![]() |
29314 | ![]() |
![]() |
12373 | ![]() |
![]() |
5280 | ![]() |
![]() |
2165 | ![]() |
![]() |
707 | ![]() |
![]() |
655 | ![]() |
![]() |
579 | ![]() |
![]() |
569 | ![]() |
![]() |
381 | ![]() |
![]() |
293 | ![]() |
J2ME/MIDP Browser | 272 | ![]() |
![]() |
233 | ![]() |
![]() |
188 | ![]() |
Most used browsers versions (20)
UserAgent | Amount | Graph / % |
---|---|---|
unknown | 541303 | ![]() |
![]() |
164835 | ![]() |
![]() |
117895 | ![]() |
![]() |
54360 | ![]() |
![]() |
45796 | ![]() |
![]() |
40689 | ![]() |
![]() |
35102 | ![]() |
![]() |
29246 | ![]() |
![]() |
24931 | ![]() |
![]() |
24151 | ![]() |
![]() |
24020 | ![]() |
![]() |
16236 | ![]() |
![]() |
14548 | ![]() |
![]() |
14429 | ![]() |
![]() |
14390 | ![]() |
![]() |
14378 | ![]() |
![]() |
13575 | ![]() |
![]() |
13500 | ![]() |
![]() |
12373 | ![]() |
![]() |
11693 | ![]() |
Most used operating systems (20)
UserAgent | Amount | Graph / % |
---|---|---|
unknown | 609732 | ![]() |
![]() |
469360 | ![]() |
![]() |
364393 | ![]() |
![]() |
211809 | ![]() |
![]() |
177649 | ![]() |
![]() |
138089 | ![]() |
![]() |
38975 | ![]() |
![]() |
38254 | ![]() |
![]() |
23686 | ![]() |
![]() |
15885 | ![]() |
![]() |
10523 | ![]() |
![]() |
3139 | ![]() |
![]() |
2300 | ![]() |
![]() |
2153 | ![]() |
![]() |
1848 | ![]() |
![]() |
1009 | ![]() |
![]() |
932 | ![]() |
![]() |
722 | ![]() |
![]() |
563 | ![]() |
![]() |
275 | ![]() |
Most searched keywords (20)
Keyword | Amount | Graph / % |
---|---|---|
hikari (http://google NULL.com/search?&as_q=hikari&as_sitesearch=http%3A%2F%2Fhikarineko NULL.net) | 299 | ![]() |
policia federal investiga fraude na mega sena (http://google NULL.com/search?&as_q=policia+federal+investiga+fraude+na+mega+sena&as_sitesearch=http%3A%2F%2Fhikarineko NULL.net) | 219 | ![]() |
policia federal investiga mega sena (http://google NULL.com/search?&as_q=policia+federal+investiga+mega+sena&as_sitesearch=http%3A%2F%2Fhikarineko NULL.net) | 198 | ![]() |
polícia federal mega sena (http://google NULL.com/search?&as_q=pol%C3%ADcia+federal+mega+sena&as_sitesearch=http%3A%2F%2Fhikarineko NULL.net) | 192 | ![]() |
mega sena policia federal (http://google NULL.com/search?&as_q=mega+sena+policia+federal&as_sitesearch=http%3A%2F%2Fhikarineko NULL.net) | 155 | ![]() |
ética moral e lei (http://google NULL.com/search?&as_q=%C3%A9tica+moral+e+lei&as_sitesearch=http%3A%2F%2Fhikarineko NULL.net) | 147 | ![]() |
ética e lei (http://google NULL.com/search?&as_q=%C3%A9tica+e+lei&as_sitesearch=http%3A%2F%2Fhikarineko NULL.net) | 139 | ![]() |
farsa da mega sena descoberta (http://google NULL.com/search?&as_q=farsa+da+mega+sena+descoberta&as_sitesearch=http%3A%2F%2Fhikarineko NULL.net) | 134 | ![]() |
cagonas (http://google NULL.com/search?&as_q=cagonas&as_sitesearch=http%3A%2F%2Fhikarineko NULL.net) | 121 | ![]() |
farsa da mega sena jornal da record (http://google NULL.com/search?&as_q=farsa+da+mega+sena+jornal+da+record&as_sitesearch=http%3A%2F%2Fhikarineko NULL.net) | 115 | ![]() |
auto hemoterapia (http://google NULL.com/search?&as_q=auto+hemoterapia&as_sitesearch=http%3A%2F%2Fhikarineko NULL.net) | 106 | ![]() |
pontos de cultura travian (http://google NULL.com/search?&as_q=pontos+de+cultura+travian&as_sitesearch=http%3A%2F%2Fhikarineko NULL.net) | 99 | ![]() |
terra oca provas (http://google NULL.com/search?&as_q=terra+oca+provas&as_sitesearch=http%3A%2F%2Fhikarineko NULL.net) | 98 | ![]() |
fraude da mega sena é descoberta (http://google NULL.com/search?&as_q=fraude+da+mega+sena+%C3%A9+descoberta&as_sitesearch=http%3A%2F%2Fhikarineko NULL.net) | 84 | ![]() |
diferenÇa entre etica moral e lei (http://google NULL.com/search?&as_q=diferen%C3%87a+entre+etica+moral+e+lei&as_sitesearch=http%3A%2F%2Fhikarineko NULL.net) | 79 | ![]() |
www.brasilero13.com.br (http://google NULL.com/search?&as_q=www NULL.brasilero13 NULL.com NULL.br&as_sitesearch=http%3A%2F%2Fhikarineko NULL.net) | 72 | ![]() |
como fazer seu proprio email (http://google NULL.com/search?&as_q=como+fazer+seu+proprio+email&as_sitesearch=http%3A%2F%2Fhikarineko NULL.net) | 69 | ![]() |
mega sena investigada (http://google NULL.com/search?&as_q=mega+sena+investigada+&as_sitesearch=http%3A%2F%2Fhikarineko NULL.net) | 64 | ![]() |
url obfuscator (http://google NULL.com/search?&as_q=url+obfuscator&as_sitesearch=http%3A%2F%2Fhikarineko NULL.net) | 64 | ![]() |
ex vegetariano (http://google NULL.com/search?&as_q=ex+vegetariano&as_sitesearch=http%3A%2F%2Fhikarineko NULL.net) | 63 | ![]() |
Most searched keywords today (20)
Statistics recorded with Counterize Revamped since 2016-07-16 01:19:48 -0300 (4 years, 7 months) ago. Current server time: 2021-03-03 23:24:47 -0300.
Most Commented Posts
Recent Comments
Most Popular Posts
All time
- 100% Hikari Enhanced Comments
- 79% Dicas pra quem foi convocado como mesário
- 79% Hikari Titled Comments
- 73% Mais sobre o charlatão do bicarbonato de câncer
- 60% Trolls
- 49% Hikari Email & URL Obfuscator
- 43% Ética, lei e moral, qual a diferença?
- 43% Travian ModKit 2.0
- 39% Mega Sena da Caixa Economica Federal é investigada pela Polícia Federal
- 36% Estratégia pra produzir mais Pontos de Cultura e crescer mais rápido no Travian
- 35% Wordpress
- 34% Dalai Lama é vegan?
- 29% Vogons canibais comem fetos humanos
- 27% Auto-hemoterapia cura câncer e AIDS!!!
- 20% Teste de QI do Japão
- 20% Como ter seu próprio email @seunome.com.br
- 19% Hikari Category Permalink
- 19% Quem é Anthony Galli?
- 19% UIT declara guerra contra UNIG pela pior faculdade de medicina do Brasil
- 18% Fluxograma pra soluções de problemas da Universidade de Itaúna!
- 17% Building a Semantic Tag Cloud for Wordpress with Simple Tags plugin
- 17% Hoax vinculando o logotipo da Kibon à pedofilia
- 17% Hikari Featured Comments
- 17% Manage subscriptions
- 16% Grande dica pros fakes hentai
- 15% Hikari Tools Framework
- 15% A importância da pesquisa na Ciência
- 15% A velha história verídica do roubo de rins
- 15% Hikari Internal Links – Exemples
- 14% Como o Átomo e o Espaço influenciam na nossa Vida
Last year
- Popularity: unrankedHome
- Popularity: unranked
- Popularity: unranked
- Popularity: unranked
- Popularity: unranked
- Popularity: unranked
- Popularity: unranked
- Popularity: unranked
- Popularity: unranked
- Popularity: unranked
- Popularity: unranked
- Popularity: unranked
- Popularity: unranked
- Popularity: unranked
- Popularity: unranked
- Popularity: unranked
- Popularity: unranked
- Popularity: unranked
Comentando vc contribui e participa na criação do conteúdo do site.
Contribua. Commente. :)
(Os comentários abaixo representam a opinião dos visitantes, o autor do site não se responsabiliza por quaisquer consequências e/ou danos que eles venham a provocar.)